JH Steel Grating wird durch Präzisionsschweißen von Flachstahl und Quer-/Rundstäben in bestimmten Abständen hergestellt. Unsere Stahlgitterprodukte zeichnen sich durch hohe Festigkeit, Leichtbauweise, ausgezeichnete Tragfähigkeit und einfache Installation aus. Die feuerverzinkte Beschichtung bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Material:Hochwertiger kohlenstoffarmer Stahl
Typen:Geriffelt und glatt
Oberflächen:Elektrolytisch verzinkt, feuerverzinkt (verschiedene Oberflächenbehandlungsoptionen verfügbar)
Länder | Nationale Standards für Gitter | Materialien | Verzinkungsstandards |
---|---|---|---|
China | YB/T 4001.1-2007 | GB 700-88 | GB/T13912-2002 |
Amerika | ANSI/NAAMM(MBG531-00) | ASTM(A36) | ASTM(A123) |
Großbritannien | BS4592-1995 | BS4360(43A) | BS729 |
Australien | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Tragstab | 30x3, 30x5, 30x100mm |
Tragstabteilung | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm usw. US-Standard: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 usw. |
Verdrehte Querstabteilung | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2'' & 4'' usw. |
Materialgüte | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, Baustahl & kohlenstoffarmer Stahl usw. |
Oberflächenbehandlung | Schwarz, Eigenfarbe, feuerverzinkt, lackiert, Spritzbeschichtung |
Gitterstil | Glatt / Glatt, Geriffelt / Zähne, I-Stab, geriffelter I-Stab |
Standard | China: YB/T 4001.1-2007, USA: ANSI/NAAMM(MBG531-88), UK: BS4592-1987, Australien: AS1657-1985, Deutschland: DIN24537-1-2006, Japan: JIS |
Die Produkte werden normalerweise in gestapelter Konfiguration mit zwei quadratischen Holzstücken auf der Ober- und Unterseite verpackt. Vier oder sechs M10-Langbolzen durchdringen die Gitter und werden zusammengeschraubt, wodurch sie sich zum Be- und Entladen mit Gabelstapler und Kran eignen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung